NÉV |
POZÍCIÓ |
CÉG |
|
2015 |
|||
ÉFV nyertes | Szabó András | stratégiai igazgató, tulajdonos | iData Kft. |
2. helyezett | Szlovák Gergely | operatív igazgató | IBM Data Storage Systems Kft. |
3. helyezett | Sulyok László | Senior keresdekelmi vezető | Provident Pénzügyi Zrt. |
4. helyezett | Erdei Judit | NIE Customer Service Center Manager | National Instruments – NI Hungary Kft. |
különdíj | Domahidi Ákos | Kancellár | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem |
2016 |
|||
ÉFV nyertes | Kindli Erna | CMO | Tresorit |
nagyváll 1. | Kovács Katalin | ügyvezető | ESAB-Mór Kft. |
kkv 1. | Hampuk Richárd | alapító-ügyvezető | Person Communications |
nonprofit 1. | Tóth Zoltán | elnök | Apolló Kulturális Egyesület |
2017 |
|||
ÉFV nyertes | Paál Laura | informatikai igazgató | GE Digital |
állami 1. | Balázsy Péter | megyei jegyző, hivatalvezető | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal |
kkv 1. | Szirják Csaba | VP of Engineering | OTT-ONE NyRT. |
nonprofit 1. | Benkő Fruzsina | alapító és vezető | Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse Hungary programja |
különdíj | Varga Tamás | üzletfejlesztési vezető | Szallas.hu Kft. |
különdíj | Sipos Zsolt | stratégiai igazgató | Dolce Dance kft., Events21 kft. |
2018 |
|||
ÉFV nyertes | Zsótér Csaba | ellátás és trading igazgató | MOL Group |
kkv 1. | Nádai Gábor | IT vezető, igazgatósági tag | Ingatlan.com Zrt. |
multi 1. | Benics Ivett | Head of Operations – Europe | BT ROC Kft. |
nonprofit 1. | Szénási Szilvia | munkatárs képzési és fejlesztési csoportvezető | UCCU Alapítvány |
különdíj | Gáti-Bőti Mariann | intézményvezető | Palotás Gábor Általános Iskola |